Farcom远通 FCJ-VCC-UHD10HNU 4K视频会议摄像机
产品概述
Farcom远通FCJ-VCC-UHD10HNU 4K视频会议摄像机支持4K超高清视频输出,支持10倍光学变焦,可实现远距离的特写抓拍,匹配各类网络会议和视频应用程序,支持与主流设备对接,满足会议室、报告厅、指挥中心等场所视频采集需求。
功能特点
1、4K 30fps影像
采用新一代1/2.8英寸SONY 高品质传感器,支持4K 30fps超高清输出,适配大型场景录制。具备829万有效像素,在保持画质无损的同时能够实现从广角到特写的多范围拍摄。
2、Free-D
内置Free-D协议,支持摄像机实时空间数据输出,可实现动态拍摄角度与视角自由控制,为虚拟演播、AR扩展及虚实融合制作提供精准定位,打造无缝衔接的沉浸式视听体验。
3、光学+数字双变倍
搭载10倍高品质光学变焦,结合数字变倍,实现广阔全景到细腻特写的平滑过渡.光学变焦无损画质,数字变倍延伸视野,双倍变焦系统让远近距离不再受限。
4、NDI®|HX2协议(可选)
支持NDI®|HX2协议,可通过单根网线同步传输高清音视频及控制信号。该技术在保证画质的同时显著优化带宽效率,实现低延迟传输与流畅的云台控制,助力一体化IP制作流程。
5、AI跟踪
搭载多模式AI跟踪算法,支持人像及区域识别,可自动完成目标跟踪与智能构图,实现精准跟拍与画面优化,显著降低人工操作需求,适用于演讲、会议、教学等拍摄场景。
6、支持多种输出接口
兼容主流视频输出接口,支持通过HDMI与USB 3.0最高实现超高清4KP30视频输出,并可通过LAN网络最高输出1080P30高清画面。
7、低光照成像
采用超高信噪比CMOS图像传感器,结合先进的2D/3D双重降噪算法,即使在超低照度环境下,也能显著抑制图像噪点,呈现清晰纯净的画面,确保影像细节丰富、画质卓越。
8、多格式编码与多协议支持
本PTZ摄像机支持MJPG、H.264、H.265等多种视频编码格式。支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP(S)、Free-D等网络传输协议,覆盖直播及专业制作场景。同时兼容VISCA、ONVIF、PELCO P/D及NDI控制协议,支持协议自动识别,便于系统集成与统一控制。
型号说明
FCJ-VCC-UHD10HNU:FC表示远通品牌、J表示系列、VCC表示视频会议摄像机、UHD表示超高清、10表示10倍光学变焦、H表示HDMI接口、U表示USB接口、N表示网口。
技术规格
| 摄像机参数 | ||
| 传感器 | 1/2.8英寸SONY CMOS传感器,约829万有效像素 | |
| 变焦 | 光学变倍 | 10 |
| 数字变倍 | 1.5X | |
| 镜头 | f=4.32mm(广角)~40.9mm(窄角) | |
| 水平视场角 | 67.5(W)~7.6(T) | |
| 垂直视场角 | 40.2(W)~4.3(T) | |
| 输出格式 | HDMI | 3840*2160 p30/29.97/251920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/251280*720 p60/59.94/50 |
| USB | MJPEG: 3840*2160,2560*1440,1920*1080,1280*720,960*540,640*360,480*270,384*216,320*180,256*144 | |
| YUY2: 1920*1080,1280*720 | ||
| NV12: 1920*1080,1280*720 | ||
| 云台 | ||
| 预置位 | 遥控器:10个,键盘:255个 精确度:0.1°±10% | |
| 云台加速曲线 | 平缓,标准,快速 | |
| 水平旋转角度 | -168°~ +168° | |
| 垂直旋转角度 | -30°~ +90° | |
| 水平旋转速度 | 0.01°~ 90°/S | |
| 垂直旋转速度 | 0.01°~ 90°/S | |
| 图像参数 | ||
| 降噪 | 2D & 3D | |
| 曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先 | |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键白平衡、自动跟踪、手动、色温 | |
| 低照度 | 0.1Lux | |
| 抗闪烁 | 关闭,50Hz,60Hz | |
| 聚焦方式 | 自动,手动 | |
| 伽马 | 标准、直线、模式、自定义 | |
| 倒装/图像冻结 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 翻转/镜像 | 支持 | |
| 去雾 | 支持 | |
| 快门 | 1/30S ~ 1/10000S | |
| 网络串流 | ||
| 视频编码格式 | H.264, H.265 | |
| 速率控制 | 可变码率,固定码率 | |
| 码流数 | 主码流 1920*1080 p30; 1280*720 p30 | |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP, RTSP,RTMP,RTMPS,SRT,ONVIF, DHCP,VISCA Over IP,Free-D | |
| 音频信息 | ||
| 压缩标准 | AAC | |
| 音频码率 | 128kbps | |
| AI构图 | ||
| 智能跟踪 | 单人跟踪,多人跟踪,区域跟踪,混合跟踪 | |
| 构图大小 | 半身/全身 | |
| 构图模式 | 自定义,中心,左,右 | |
| 启动位置 | 当前位置,预置位,初始位置 | |
| 横移锁定 | 支持 | |
| 俯仰锁定 | 支持 | |
| 变焦锁定 | 支持 | |
| 输入/输出 | ||
| HDMI接口 | HDMI:1.4版本*1路 | |
| USB接口 | USB3.0,Type-B型插座*1路 | |
| 音频接口 | Line In ,3.5mm音频接口*1路 | |
| 通讯接口 | 支持RS232/RS422:VISCA/Pelco-D/P协议*1路 | |
| 网络接口 | RJ45:10M/100M自适应以太网口*1路 | |
| 电源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 | |
| 基本参数 | ||
| 输入电压 | DC 12V | |
| 输入电流 | 最大1.5A | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 功耗 | 最大18W | |
| 颜色 | 银白色 | |
| 规格尺寸 | 180*180*175mm | |
| 重量 | 1.3KG | |
| 配件清单 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,USB3.0视频线,RS-232串口线(选配),HDMI线(选配),支架(吊装/壁装二选一) | |




